手機自動老化系統(tǒng)
產(chǎn)品特點
1、非標定制高度、長度,可以按照客戶要求增加機柜增加老化手機數(shù)量;
2、視覺算法,USB精準插拔;
3、老化柜中自動恒溫,配工業(yè)空調(diào);
4、屏蔽手機信號;
5、老化測試治具通用,可以兼容7寸以下多種機型,換線只需要調(diào)用機型程序即可,無需更換部件;
6、設備空間利用率高,老化控制柜及測試手機適配器都嵌入設備內(nèi)部,無需額外占用其他場地;
7、產(chǎn)品老化時處于靜態(tài),使用手機對應的適配器,老化穩(wěn)定供電,品質(zhì)可靠穩(wěn)定;
8、整機模塊化、標準化、節(jié)能化設計.
產(chǎn)品介紹
規(guī)格參數(shù)
內(nèi)容 | 規(guī)格參數(shù) |
設備尺寸 | 單老化柜1450*2480*1900 |
設備重量 | 1600KG |
輸入電壓 | 220V(6根6mm²的線) |
輸入功率 | 85KW(單手機按照65W快速充電) |
自動化方式 | 上料位機械手自動對接,測試位機械手自動插拔手機,下料位機械手自動區(qū)分良品不良品 |
工控機參數(shù) | 固態(tài)硬盤512G 內(nèi)存16G 品牌研華 |
支持手機型號 | 7寸以下所有型號 |
工位數(shù) | 1256個測試槽位 |
普通馬達 | JSCC |
伺服馬達/驅(qū)動器 | 匯川 |
絲桿導軌 | PMI或者上銀 |
氣動元件 | SMC,FESTO |
PLC/擴展 | 匯川 |
傳感器 | SICK或同等品牌 |
觸摸屏 | 匯川或同等品牌 |
工控機 | 研華 |
開關電源 | 明緯 |
電器元件 | 正泰 |
老化時間 | 默認為4小時,可根據(jù)需要調(diào)整 |
上一個產(chǎn)品: Audio音頻測試系統(tǒng)
下一個產(chǎn)品: 無
相關產(chǎn)品