WFD18H-DBS高精度固晶機
產(chǎn)品特點
高精度: ±3μm 的位置精度;
±0.3 ° 的角度精度;
精準(zhǔn)力控: 音圈電機程控固晶壓力 、確保力控精準(zhǔn)穩(wěn)定;
產(chǎn)品介紹
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品優(yōu)勢:
●高精度: ±3μm 的位置精度;±0.3 ° 的角度精度;
●精準(zhǔn)力控: 音圈電機程控固晶壓力 、確保力控精準(zhǔn)穩(wěn)定;
●支持6寸晶圓環(huán) 、 華夫盒 、gelpak等芯片來料, 基板自動上下料;
●標(biāo)配蘸膠系統(tǒng), 蘸膠針具備加熱功能, 可選配針筒點膠模塊;
●數(shù)字式漏晶檢測, 報警或自動重新拾取芯片功能; Postbond取放精度檢測統(tǒng)計;
●承繼Mini LED固晶機臺軟件的易用性 ,編程/轉(zhuǎn)線簡單快捷。
應(yīng)用領(lǐng)域:
適用于VCSEL 、 PD 、 TIA 、 LDD等芯片的高精度固晶,典型領(lǐng)域如25G\40G\ 100G光模塊 、AOC、GOLD BOX、TEC、激光雷達等。
項目 | WFD18H-DBS | |||
貼裝工藝 | 膠工藝(銀膠/環(huán)氧膠/UV膠) | |||
機器性能 | XY位置精度 | 標(biāo)準(zhǔn)片±1. 5μm,芯片±3μm | ||
角度精度 | ±0. 3° | |||
產(chǎn)能 | 400-800 顆/小時 | |||
芯片處理能力 | 芯片來料 | 6寸晶圓環(huán)(最多3個),4寸或2寸華夫盒/凝膠盒 ,客制托盤 | ||
芯片大小 | 長 x 寬 x 厚(0.2mm ~2. 5mm)x (0.2mm ~2. 5mm)x (0.075mm ~ 1mm),其他范圍可定制 | |||
基板處理能力 | 基板尺寸 | 長x寬 x 厚(50mm ~ 100mm)x ( 50mm ~200mm)x (0.7mm ~ 1.6mm),其他范圍可定制 | ||
基板上料 | 全自動基板上下料 | |||
邦頭系統(tǒng) | 吸嘴個數(shù) | 取料邦頭: 1個; 貼裝邦頭: 1個 | ||
邦定力度 | 音圈馬達程控貼裝壓力 ,可控范圍 :20-300g±5g | |||
蘸膠/點膠系統(tǒng) | 功能形式 | 標(biāo)配蘸膠 ,可選點膠, 二選一 ,不兼容 | ||
UV固化系統(tǒng) | UV光源 | 選配,UV LED或UV汞燈 | ||
相機 | 分辨率 | 4096 X 3036像素 | ||
識別精度 | 0.9μm | |||
機器尺寸和重量 | 尺寸 | 1340x 1380 x 1730 mm (不含顯示器 、 三色燈及FFU) | ||
重量 | ≈ 2000 Kg |
上一個產(chǎn)品: 高精固晶機WFD16H
下一個產(chǎn)品: WFD18L-TO固晶機
相關(guān)產(chǎn)品